カジ旅 毎週金曜日開催
|
カジノミー 毎週水曜日開催
|
ギャンボラ 不定期開催 |
ラッキーカジノ 不定期開催 |
⚫︎NEWS
※3/4からカジノミーでもコイン集めスタート!
※4月からカジ旅のコイン集めが金曜日のみに
※シンプルカジノ6/23 23:59に閉鎖
※7/21現状をチャットで問い合わせしました
※10/2 現状を更新(未決定との事)
※12/1 チャットで問い合わせ→返信無し
(内容は次回コイン集め作戦室に掲載してます!)
カジ旅、シンプルカジノ、カジノミー、ギャンボラ、ラッキーカジノで開催されている
コイン集めの日程や攻略難易度をまとめました。
次回コイン集め作戦室
対象機種 | カジ旅 |
7/10 4/15 ロンドンでコイン集めについて直接交渉してきました。 2/8チャットで再交渉を行いましたが、現在未決定との事です。 12/1 チャットで再交渉を行いました。※イベント最終日を4月と書いてますが勘違いで実際は6月。 ↑12/4現在、返信はありません。 10/2の問い合わせでも同様に未決定の状況です。決定を急いでくれとメールしましたが、現状変わりはないです。(カジノミー) 結論として、 という回答でした! |
|
対象機種 | カジノミー |
—–再開時期未定—– |
※当サイトのプレイはデータ取りの為、期待値マイナスと思われるパネルもクリアしています。
開催カジノ
ギャンボラ系列も追加され、以下の5カジノが開催カジノです。
コイン集めの日程は開催している時間中のみ、サイトから確認出来るのですが、事前に確認したい時用スケジュールです。
対象機種&日程
カジ旅
–現在未定–
カジノミー
–現在未定–
ギャンボラ
ギャンボラ
「週末チャレンジ」
※不定期開催
–現在未定–
ラッキーカジノ
ラッキーカジノ
「週末チャレンジ」
※不定期開催
–現在未定–
機種別難易度
※実践データの平均値まとめ
( )内の数字は実践回数
クリア平均回転数 | ||
最終パネル | 全クリア | |
39回転(9) | 270回転(10) | |
難易度 低 |
||
連鎖するたびにマスが消え、難易度は低い。 | ||
クリア平均回転数 | ||
最終パネル | 全クリア | |
245回転(8) | 867回転(8) | |
難易度 高 | ||
当サイトのデータではいまの所、最終パネルの難易度が最高難易度 | ||
クリア平均回転数 | ||
最終パネル | 全クリア | |
32回転(11) | 335回転(11) | |
難易度 低 | ||
パネルの縦列が3段で子役確率も高く、クリアし易い | ||
クリア平均回転数 | ||
最終パネル | 全クリア | |
72回転(9) | 678回転(8) | |
難易度 中 | ||
クリアが厳しめに思える機種ですが、この程度の回転数に収まるなら十分プラス | ||
クリア平均回転数 | ||
最終パネル | 全クリア | |
ー | ー | |
難易度 低〜中 | ||
wildが多く出る為、子役確率が高めでクリア難易度は高くないですが、ジャックポット搭載機種の為、そちらに期待値を振っていて通常時の配当が低く、コイン集めには不向き ※注意台 | ||
クリア平均回転数 | ||
最終パネル | 全クリア | |
67回転(12) | 586回転(12) | |
難易度 中 | ||
天井機能付きなのでコインは使用しない方がいい | ||
クリア平均回転数 | ||
最終パネル | 全クリア | |
65回転(2) | 468回転(3) | |
難易度 中 | ||
フリスピはコイン集めに有利な15回転を選択推奨。 | ||
クリア平均回転数 | ||
最終パネル | 全クリア | |
103回転(13) | 623回転(13) | |
難易度 中 | ||
フリスピは「A」絵柄は確実に「最終絵柄」に変化するのでコインを使うなら最終パネルで | ||
クリア平均回転数 | ||
最終パネル | 全クリア | |
93回転(6) | 441回転(4) | |
難易度 低〜中 | ||
通常時の子役確率が高く、クリアし易い。 暗転演出の出来が最高! |
||
クリア平均回転数 | ||
最終パネル | 全クリア | |
36回転(12) | 158回転(13) | |
難易度 激低 | ||
最低難易度、コイン使用は必ず動物絵柄まで行ってから使用する事。 | ||
クリア平均回転数 | ||
最終パネル | 全クリア | |
115回転(15) | 599回転(15) | |
難易度 中〜高 | ||
難易度は高めで特に最終パネルはbig bot同様難易度が高い | ||
クリア平均回転数 | ||
最終パネル | 全クリア | |
92回転(8) | 418回転(8) | |
難易度 低〜中 | ||
通常時の子役確率が高く、クリアし易い | ||
クリア平均回転数 | ||
最終パネル | 全クリア | |
74回転(11) | 461回転(12) | |
難易度 低〜中 | ||
通常時の子役確率が高く、クリアし易い。連鎖中もマス進む | ||
クリア平均回転数 | ||
最終パネル | 全クリア | |
139回転(7) | 559回転(6) | |
難易度 中 | ||
子役確率はさほど高くないが、一気に揃いやすく難易度は低い | ||
クリア平均回転数 | ||
最終パネル | 全クリア | |
77回転(4) | 360回転(4) | |
難易度 低 | ||
子役確率は低めだが、一気に進みやすい | ||
クリア平均回転数 | ||
最終パネル | 全クリア | |
44回転(4) | 441回転(4) | |
難易度 低〜中 | ||
子役確率は高くないが、一気に揃いやすく難易度は低い | ||
クリア平均回転数 | ||
最終パネル | 全クリア | |
47回転(8) | 342回転(8) | |
難易度 低 | ||
通常時の子役確率が高く、クリアし易い。連鎖中もマスが進む | ||
クリア平均回転数 | ||
最終パネル | 全クリア | |
57回転(6) | 650回転(5) | |
難易度 中 | ||
パネルの縦マス量が多くクリアは平均的ですが、私のお気に入り機種です。 ついついここでコインを使ってしまうので、データが少なくて申し訳ないw |
||
クリア平均回転数 | ||
最終パネル | 全クリア | |
107回転(4) | 398回転(4) | |
難易度 低〜中 | ||
パネルが進む毎に難易度が高くなり、最終パネルは高難易度だが、コイン枚数は6枚なので全てのパネルで期待値はプラス。 | ||
クリア平均回転数 | ||
最終パネル | 全クリア | |
109回転(4) | 705回転(4) | |
難易度 高 | ||
連鎖中、フリスピ中にマスが進まない。 でも結構面白い機種w |
||
クリア平均回転数 | ||
最終パネル | 全クリア | |
111回転(7) | 828回転(7) | |
難易度 激高 | ||
最高難易度、展開によっては破壊的にクリアが難しい |
回転数が赤字の機種は注意で、獲得コイン枚数によっては期待値マイナスです。最終パネルのみクリアしないなどを推奨します。
※毎回のデータから難易度は変化させていく可能性があります。
各回転数は全機種カウントしていきますが、コインを使用した機種についてはカウントしません。
コイン集めの期待値
イベント詳細については割愛しますが、対象機種のRTP(パチスロで言う機械割)を96.5%で計算すると、
プレイ数×bet額×0.035
が残高から削られていく計算
となりますが、
これにコインを使用したボーナスの期待値を足すと100%を超えるかどうか
という話になります。
コイン使用のボーナスに出金倍率が付くのであれば話は少し変わりますが、このボーナス分はキャッシュ残高に加算されるので出金にもたどり着き易いです。
ボーナス確率&ボーナス1回辺りの期待値が公表されていないので明確な期待値は算出できませんが、
↑考え方を変えて、クイックスピンのコイン一枚辺りのおおよその価値を算出した方がいました。
(オンカジ娘さん)
検証結果によると、おおよそコイン一枚辺り$1の価値という結果なので、
□1プレイ辺り$0.021減る
□3機種クリアで63枚($63キャッシュ)ゲット
63÷0.021=3000回転で±0
RTP96.5% bet平均$0.6で計算
当然、3機種クリアに3000回転もかからないので
何回考えても期待値プラスのイベントと言えます!
シンプルカジノは入金不要ボーナスいくら探してもなかったよ、ぐはっ
カジノ別の期待値順位
⚫︎ギャンボラ、ラッキーカジノはカジ旅に比べコインの価値が2倍です!
↓左:ギャンボラ、ラッキー 右:カジ旅
また、ラッキーカジノはイベント報酬にフリースピンが混ざっている為、期待値順位は今の所、ギャンボラが一番高くなっています!
⚫︎カジ旅はカジノミーより獲得枚数が多い機種があります!
⚫︎カジノミーは貯まると即時キャッシュバック(賭け条件無し)されるキャッシュミーがあります。
カジ旅 > カジノミー
カジノミーはキャッシュミーがあるが、カジ旅はコイン枚数が多く入金ボーナスの配布頻度が高いため。
※ギャンボラ、ラッキーは長期間開催していないので考慮せず。
※重要
ただし、どのカジノのコイン集めも期待値はプラスです!
機種別の期待値
本来の条件達成で貰えるコインを1機種辺り1枚(少なめに計算)、
RTP(機械割)を96.5%で計算すると
1機種辺り平均1000回転以下でクリア出来れば期待値プラス(獲得コイン20枚の場合)
となり、クリアするまでにかかった平均回転数が少なければ少ないほど高期待値な機種と言えます。
最終パネルをクリアするのにかかる平均回転数が、
◾︎獲得コインが2枚のパネル
=平均100回転以上かかると期待値マイナス
◾︎獲得コインが3枚のパネル
=平均150回転以上かかると期待値マイナス
となります!
現状の考察
今の所、カジ旅のnorthern skyがやはり高期待値機種です。
(カジ旅は20枚、カジノミーは14枚)
当初より指摘していたtokyo goは期待値がぎりっぎりプラスといった値になってきました。
sakuraやbig botなどの最終パネルはクリアに100回転以上かかっている事から難易度が高いパネルまで行くと消化しない方が良いかもです!
※少なくともカジノミーのbigbotとsakuraは最終パネルもコイン2枚なので非消化を推奨になりそうです。
※現状は最終パネルのみで考察中ですが、数字パネルまでクリアし、絵柄パネルからを消化しないパターンも機種によっては有りかもで特に時間がない時などに使えます。
※結果考察は継続して追加していきます!(まだデータ数が足りない)
コインの使用タイミング
機種毎に「コイン集め参加」に必要な最低bet額が設定されているのですが、
コイン使用でこの額以上のボーナスと交換したボーナスプレイでもマスを進められます。
出来るだけ、ゴール未到達時に最低bet額以上のボーナスと交換しましょう。
なかなかクリア出来ない時に使っちゃうのも有だと思います。
入金ボーナスを活用しよう
カジ旅、カジノミーは頻繁に入金ボーナスを配布しており、それを活用してコイン集めをプレイすれば、無料消化区間を作れる場合があります。
5/7のコイン集めの例で、
下の「現在の収支報告」では$205と書いていますが、
実際は↑の入金ボーナスを2種類使用していて、
$100入金→$112残高
コイン集めを消化して惜しくも残高0に。
→$12分は無料でコイン集めを消化出来た!
再入金$100→$107
最終的に、$107→$14となったので次回このまま$14でコイン集めを開始すれば高確率で$7のボーナスも使用可能!
コイン集め消化に入金ボーナスを使う場合はボーナスも使用出来る可能性が高まる、$50か$100くらいの入金ボーナス使用がおすすめです!
※$200だとキャッシュ分のままコイン集めをゴールする可能性が高いため。
※重要
入金ボーナスを使用してキャッシュが無くなって、ボーナスを使用している時にはコインを使用しない様にしましょう!
コイン使用で得た額はキャッシュなのでボーナスをお得に使用出来なくなる可能性があります。
現在の収支報告
5月〜7月収支
日付 | 残高 | 勝敗 |
5/29 | 100→342 | 242 |
5/31 | 200→205 | 5 |
6/5 | 200→175 | 25 |
6/12 | 68→0 | 68 |
6/19 | 800→836 | 36 |
6/21 | 100→121 | 21 |
6/24 | 150→562 | 412 |
6/26 | 90→349 | 259 |
6/28 | 200→7 | 193 |
7/1 | 200→375 | 175 |
7/3 | 116→159 | 43 |
7/5 | 200→111 | 89 |
7/8 | 230→620 | 390 |
7/10 | 250→95 | 155 |
7/15 | 100→194 | 94 |
7/17 | 200→541 | 341 |
7/19 | 200→231 | 31 |
7/22 | 200→248 | 48 |
7/24 | 100→117 | 17 |
7/26 | 200→319 | 119 |
7/29 | 200→250 | 50 |
7/31 | 150→349 | 199 |
合計 | +$1952 |
8月収支
日付 | 残高 | 勝敗 |
8/2 | 115→60 | 55 |
8/5 | 200→278 | 78 |
8/7 | 200→147 | 53 |
8/9 | 200→538 | 338 |
8/12 | 200→488 | 288 |
8/14 | 226→78 | 148 |
8/16 | 200→200 | 0 |
8/19 | 200→259 | 59 |
8/21 | 314→144 | 170 |
8/23 | 170→118 | 52 |
8/26 | 238→457 | 219 |
8/28 | 270→172 | 98 |
8/30 | 140→63 | 77 |
合計 | +$329 |
8/2
8/5
8/7
8/9
8/12
8/14
8/16
8/19
8/21
8/23
8/26
8/28
8/30
9月収支
日付 | 残高 | 勝敗 |
9/2 | 200→311 | 111 |
9/4 | 176→236 | 60 |
9/6 | 226→397 | 171 |
9/9 | 341→225 | 116 |
9/11 | 200→120 | 80 |
9/13 | 639→562 | 77 |
9/16 | 200→0 200→390 | 10 |
9/18 | 200→303 | 103 |
9/20 | 200→503 | 303 |
9/23 | 245→57 | 188 |
9/25 | 174→0 67→249 | 8 |
9/27 | 200→280 | 80 |
9/30 | 171→231 | 60 |
合計 | +$425 |
9/2
9/4
9/6
9/9
9/11
9/13
9/16
9/18
9/20
9/23
9/25
9/27
9/30
10月収支
日付 | 残高 | 勝敗 |
10/2 | 200→407 | 207 |
10/3 | 100→67 | 33 |
10/4 | 200→81 | 119 |
10/7 | 200→468 | 268 |
10/9 | 254→586 | 332 |
10/10 | 71→79 | 8 |
10/11 | 388→442 | 54 |
10/12 | 100→105 | 5 |
10/14 | 105→123 | 18 |
10/14 | 158→157 | 1 |
10/16 | 123→159 | 36 |
10/16 | 121→59 | 62 |
10/17 | 79→155 | 86 |
10/18 | 263→523 | 260 |
10/20 | 200→118 | 82 |
10/23 | 211→272 | 61 |
10/24 | 0→169 | 169 |
10/25 | 258→409 | 151 |
10/28 | 200→152 | 48 |
10/30 | 223→302 | 79 |
合計 | +$1389 |
10/2
10/3
10/4
10/7
10/9
10/10
10/11
10/12
10/14
10/14
特別編
シンプルカジノボーナスbuyでコイン集め(途中から)
10/16
10/16
10/17
10/18
10/21
10/23
10/24
※注意 今回のコイン枚数は6枚です!
10/25
10/28
10/30
11月収支
日付 | 残高 | 勝敗 |
11/1 | 302→342 | 40 |
11/4 | 200→112 | 88 |
11/6 | 258→159 | 99 |
11/8 | 442→597 | 155 |
11/11 | 200→198 | 2 |
11/13 | 165→0 100→102 | 163 |
11/15 | 119→92 | 27 |
11/18 | 170→288 | 118 |
11/20 | 245→320 | 75 |
11/22 | 200→0 56→9 | 247 |
11/25 | 128→279 | 151 |
11/27 | 124→248 | 124 |
11/29 | 125→0 114→164 | 75 |
合計 | −$38 |
11/1
11/4
11/6
11/8
11/11
11/13
11/15
11/18
11/20
11/22
11/25
11/27
11/29
12月収支
日付 | 残高 | 勝敗 |
12/2 | 200→280 | 80 |
12/4 | 123→0 134→123 | 134 |
12/6 | 232→333 | 101 |
12/9 | 100→0 50→42 | 108 |
12/11 | 125→93 | 32 |
12/13 | 148→203 | 55 |
12/16 | 204→300 | 96 |
12/18 | 117→151 | 34 |
12/20 | 136→0 | 136 |
12/23 | 203→97 | 106 |
12/25 | 166→169 | 3 |
12/27 | 219→169 | 50 |
12/30 | 200→20 | 180 |
合計 | −$377 |
12/2 200→280 +$80
12/4 123→0 134→123 −$134
12/6 232→333 +$101
12/9 100→0 50→42 −$108
12/11 125→93 −$32
12/13 148→203 +$55
12/16 204→300 +$96
12/18 117→151 +$34
12/20 136→0 −$136
12/23 203→97 −$106
12/25 166→169 +$3
12/27 219→169 −$50
12/30 200→20 −$180
1月収支
日付 | 残高 | 勝敗 |
1/1 | 100→172 | 72 |
1/3 | 134→0 119→243 | 10 |
1/6 | 209→90 | 119 |
1/8 | 104→229 | 125 |
1/10 | 229→445 | 216 |
1/13 | 300→175 | 125 |
1/15 | 132→75 | 57 |
1/17 | 75→0 173→199 | 49 |
1/20 | 200→127 | 73 |
1/22 | 140→871 | 731 |
1/24 | 180→282 | 102 |
1/27 | 145→0 100→228 | 17 |
1/29 | 282→243 | 39 |
1/31 | 243→476 | 233 |
合計 | +$990 |
1/1
1/3
1/6
1/8
1/10
1/13
1/15
1/17
1/20
1/22
1/24
1/27
1/29
1/31
2月収支
日付 | 残高 | 勝敗 |
2/3 | 300→293 | 7 |
2/5 | 120→0 100→271 | 51 |
2/7 | 271→233 | 38 |
2/10 | 196→260 | 64 |
2/12 | 200→349 | 149 |
2/15 | 327→450 | 123 |
2/17 | 275→289 | 14 |
2/19 | 200→149 | 51 |
2/21 | 149→0 200→82 | 267 |
合計 | +$40 |
2/3
2/5
2/7
2/10
2/12
2/15 115→0 112→0 100→$450
2/17
2/19
2/21
3月収支
日付 | 残高 | 勝敗 |
3/4 si | 200→377 | 177 |
3/4 me | 144→62 | 82 |
3/5 | 129→107 | 22 |
3/7 | 107→211 | 104 |
3/10si | 97→0 100→663 | 466 |
3/10me | 103→275 | 172 |
3/12 | 211→468 | 257 |
3/14 | 313→225 | 88 |
3/17si | 200→0 100→93 | 207 |
3/17me | 200→321 | 121 |
3/19 | 225→195 | 30 |
3/21 | 195→530 | 335 |
3/26 | 122→0 116→296 | 58 |
3/28 | 296→73 | 223 |
3/31me | 100→58 | 42 |
3/31si | 200→0 200→195 | 205 |
合計 | +$691 |
3/3 シンプル
3/3 カジノミー
3/5
3/7
3/10 シンプル
3/10 カジノミー
3/12
3/14
3/17 シンプル
3/17 カジノミー
3/19
3/21
3/26
3/28
3/31 カジノミー
3/31 シンプル
4月収支
日付 | 残高 | 勝敗 |
4/2 | 73→76 | 3 |
4/7 me | 58→0 100→85 | 73 |
4/7 sim | 199→490 | 291 |
4/9 | 76→0 117→167 | 36 |
4/14me | 113→0 100→402 | 189 |
4/16 | 167→675 | 508 |
4/21me | 200→229 | 29 |
4/21sim | 208→0 200→119 | 289 |
4/23 | 128→114 | 14 |
4/28sim | 150→461 | 311 |
4/28me | 180→275 | 95 |
4/30 | 114→0 100→271 | 57 |
合計 | +$1071 |
4/2
4/7 カジノミー
4/7 シンプル
4/9
4/14
4/16
4/21 me
4/21 sim
4/23
4/28 sim
4/28 me
4/30
5月収支
日付 | 残高 | 勝敗 |
5/5sim | 200→161 | 39 |
5/5me | 200→528 | 328 |
5/7 | 112→0 107→14 | 205 |
5/12sim | 200→540 | 340 |
5/12me | 200→213 | 13 |
5/14 | 200→245 | 45 |
5/19sim | 4→0 200→326 | 122 |
5/21 | 110→135 | 25 |
5/26sim | 113→150 | 37 |
5/26me | 200→171 | 29 |
5/28 | 125→0 108→121 | 112 |
合計 | +$524 |
5/5 sim
5/5 me
5/7
5/12sim
5/12me
5/14
5/19 sim
5/21
5/26sim
5/26me
5/28
6月収支
日付 | 残高 | 勝敗 |
6/2sim | 100→162 | 62 |
6/2me | 200→299 | 99 |
6/4 | 136→165 | 29 |
合計 | +$190 |
6/2 sim
6/2 me
6/4
入金不要ボーナスまとめ
↓入金不要ボーナスまとめ記事